Kalkulator PPB ke PPM
Penerangan Formula Penukaran PPB ke PPM
Formula ini berasaskan hubungan nisbah: untuk menukar ppb ke ppm bahagi 1,000; untuk menukar ppm ke ppb darab 1,000.
Persamaan ini membahagi dengan 1,000 kerana 1 ppm mengandungi 1,000 ppb.
Persamaan songsang mendarab dengan 1,000.
Bentuk Notasi Saintifik
Dalam notasi saintifik: 1 ppm = 10⁻⁶ dan 1 ppb = 10⁻⁹. Dalam air, 1 ppb = 1 µg/L dan 1 ppm = 1 mg/L.
PPB dan PPM dalam Ujian Alam Sekitar dan Makmal
PPB dan PPM adalah 2 unit kepekatan utama dalam pemantauan alam sekitar mengikut piawaian EPA, WHO dan OSHA.
PPB ke PPM dalam Ujian Kualiti Air
Makmal mengukur bahan cemar larut dalam ppb (µg/L) dan ppm (mg/L). Had EPA bagi air minuman:
Spektrometri jisim (MS) dan kromatografi gas (GC) mengesan bahan cemar pada tahap sub-ppb.
PPB ke PPM dalam Pemantauan Kualiti Udara
Kepekatan bahan pencemar gas dinyatakan dalam pecahan isi padu (ppbv dan ppmv):
Spektroskopi inframerah mengukur kepekatan gas dengan kepekaan tahap PPB.
PPB ke PPM dalam Ujian Tanah
Logam berat dalam tanah dilaporkan dalam ppm (mg/kg) dan ppb (µg/kg):
Analisis tanah menggunakan ICP-MS dan GC-MS untuk had pengesanan tahap ppb.
Daripada Bahagian Per Bilion kepada Bahagian Per Juta
Jadual penukaran ini menyenaraikan nilai ppb lazim dengan setara ppm dan nilai air (µg/L atau mg/L) dari 0.01 ppb hingga 1,000,000 ppb.
| Bahagian Per Bilion (PPB) | Bahagian Per Juta (PPM) | Setara Air | Tahap |
|---|---|---|---|
| 0.01 PPB | 0.00001 PPM | 0.01 µg/L | Sangat Surih |
| 0.1 PPB | 0.0001 PPM | 0.1 µg/L | Sangat Surih |
| 0.5 PPB | 0.0005 PPM | 0.5 µg/L | Sangat Surih |
| 1 PPB | 0.001 PPM | 1 µg/L | Surih |
| 2 PPB | 0.002 PPM | 2 µg/L | Surih |
| 5 PPB | 0.005 PPM | 5 µg/L | Rendah |
| 10 PPB | 0.010 PPM | 10 µg/L | Rendah |
| 15 PPB | 0.015 PPM | 15 µg/L | Rendah |
| 20 PPB | 0.020 PPM | 20 µg/L | Rendah |
| 50 PPB | 0.050 PPM | 50 µg/L | Rendah |
| 70 PPB | 0.070 PPM | 70 µg/L | Rendah |
| 100 PPB | 0.100 PPM | 100 µg/L | Sederhana |
| 150 PPB | 0.150 PPM | 150 µg/L | Sederhana |
| 200 PPB | 0.200 PPM | 200 µg/L | Sederhana |
| 500 PPB | 0.500 PPM | 500 µg/L | Sederhana |
| 1,000 PPB | 1.000 PPM | 1 mg/L | Tinggi |
| 1,500 PPB | 1.500 PPM | 1.5 mg/L | Tinggi |
| 2,000 PPB | 2.000 PPM | 2 mg/L | Tinggi |
| 5,000 PPB | 5.000 PPM | 5 mg/L | Tinggi |
| 10,000 PPB | 10.000 PPM | 10 mg/L | Tinggi |
| 20,000 PPB | 20.000 PPM | 20 mg/L | Tinggi |
| 100,000 PPB | 100.000 PPM | 100 mg/L | Tinggi |
| 1,000,000 PPB | 1,000.000 PPM | 1 g/L | Tinggi |
PPM vs PPB: Memahami Perbezaan
Perbezaan antara PPM (10⁻⁶) dan PPB (10⁻⁹) ialah faktor 1,000. PPB mengukur kepekatan 1,000 kali lebih kecil daripada PPM.
Pecahan Jisim dan Pecahan Isi Padu
Dalam cecair ppm = mg/L dan ppb = µg/L. Dalam gas 1 ppm mewakili 1 molekul per juta molekul udara. Faktor 1,000 kekal malar.