Kalkulator PPB na PPM
Wyjaśnienie wzoru konwersji PPB na PPM
Wzór opiera się na stałej proporcji: z ppb na ppm dzielimy przez 1 000; z ppm na ppb mnożymy przez 1 000.
Dzielimy przez 1 000, ponieważ 1 ppm to 1 000 ppb.
Wzór odwrotny mnoży przez 1 000.
Zapis w notacji naukowej
W notacji wykładniczej: 1 ppm = 10⁻⁶, a 1 ppb = 10⁻⁹. W wodzie 1 ppb = 1 µg/l, a 1 ppm = 1 mg/l.
PPB i PPM w badaniach środowiskowych i laboratoryjnych
PPB i PPM to dwie podstawowe jednostki stężenia stosowane przez normy EPA, WHO i OSHA.
PPB na PPM w badaniach wody
Laboratoria mierzą zanieczyszczenia w ppb (µg/l) i ppm (mg/l). Limity dla wody pitnej:
Spektrometria mas (MS) i chromatografia gazowa (GC) wykrywają śladowe ilości poniżej 1 µg/l.
PPB na PPM w monitoringu powietrza
Stężenia gazów podaje się w ułamkach objętościowych (ppbv i ppmv):
Spektroskopia podczerwona umożliwia pomiary gazów na poziomie PPB.
PPB na PPM w badaniach gleby
Metale ciężkie w glebie oznacza się w ppm (mg/kg) i ppb (µg/kg):
Analizy gleby wykorzystują ICP-MS i GC-MS dla ultra-niskich granic wykrywalności.
Tabela przeliczeniowa części na miliard na części na milion
Tabela zawiera typowe wartości PPB z ich odpowiednikami w PPM i wodzie (µg/l lub mg/l) od 0,01 ppb do 1 000 000 ppb.
| Części na miliard (PPB) | Części na milion (PPM) | Odpowiednik w wodzie | Rząd wielkości |
|---|---|---|---|
| 0.01 PPB | 0.00001 PPM | 0.01 µg/L | Ultra-śladowy |
| 0.1 PPB | 0.0001 PPM | 0.1 µg/L | Ultra-śladowy |
| 0.5 PPB | 0.0005 PPM | 0.5 µg/L | Ultra-śladowy |
| 1 PPB | 0.001 PPM | 1 µg/L | Śladowy |
| 2 PPB | 0.002 PPM | 2 µg/L | Śladowy |
| 5 PPB | 0.005 PPM | 5 µg/L | Niski |
| 10 PPB | 0.010 PPM | 10 µg/L | Niski |
| 15 PPB | 0.015 PPM | 15 µg/L | Niski |
| 20 PPB | 0.020 PPM | 20 µg/L | Niski |
| 50 PPB | 0.050 PPM | 50 µg/L | Niski |
| 70 PPB | 0.070 PPM | 70 µg/L | Niski |
| 100 PPB | 0.100 PPM | 100 µg/L | Umiarkowany |
| 150 PPB | 0.150 PPM | 150 µg/L | Umiarkowany |
| 200 PPB | 0.200 PPM | 200 µg/L | Umiarkowany |
| 500 PPB | 0.500 PPM | 500 µg/L | Umiarkowany |
| 1,000 PPB | 1.000 PPM | 1 mg/L | Wysoki |
| 1,500 PPB | 1.500 PPM | 1.5 mg/L | Wysoki |
| 2,000 PPB | 2.000 PPM | 2 mg/L | Wysoki |
| 5,000 PPB | 5.000 PPM | 5 mg/L | Wysoki |
| 10,000 PPB | 10.000 PPM | 10 mg/L | Wysoki |
| 20,000 PPB | 20.000 PPM | 20 mg/L | Wysoki |
| 100,000 PPB | 100.000 PPM | 100 mg/L | Wysoki |
| 1,000,000 PPB | 1,000.000 PPM | 1 g/L | Wysoki |
PPM a PPB: zrozumienie różnicy
Różnica między PPM (10⁻⁶) a PPB (10⁻⁹) to współczynnik 1 000. PPB mierzy stężenia 1 000 razy mniejsze niż PPM.
Ułamek masowy i ułamek objętościowy
W cieczach ppm = mg/l, a ppb = µg/l. W gazach 1 ppm oznacza jedną cząsteczkę na milion cząsteczek powietrza. Współczynnik 1 000 jest stały.